| Earthworm Toxicology of Pesticides, Fertilizers and other Chemicals: Tubifex LC50, relative Toxicity, Application Rate, Total Concentration of Active Ingredients, Predicted Initial Environmental Concentration (PIEC) and Ratio Tubifex LC50/PIEC |
| Materials and Methods: Earthworm Toxicity Tests, incl. Tubifex |
| Full text: HÖGGER C.H. & AMMON H.U. 1994. Testing the toxicity of pesticides to earthworms in laboratory and field tests. Int. Org. Biol. Control wprs Bull. 17 (10): 157-178. |
| By C.H. Hogger, Grossteinstrasse 21, 8180 Bulach, Switzerland,chhoegger@gmx.net |
| Relative Toxicity according to Edwards & Bohlen (1992); values without decimals provisional : 0.00 = nontoxic; 1.00 = slightly toxic; 2.00 = moderately toxic; 3.00 = very toxic; 4.00 = extremely toxic. |
| PIEC : 1 kg AI / ha result in 2.7 ppm in the top 2.5 cm soil with density 1.5. |
| Product | first active ingredient |
second active ingredient |
third active ingredient | Tubifex LC50 ppm AI | Rel. Tox. after Edw.& Bohlen |
Application rate kg or L/ha | Total Concentration of Active Ingredients | PIEC ppm | Tubifex LC50/PIEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fungicides | |||||||||
| Dyrene | Anilazine, 48% | 4.40 | 1.00 | 4 | 0.48 | 5.18 | 0.85 | ||
| Benlate | Benomyl, 50% | 0.57 | 4.00 | 0.25 | 0.50 | 0.34 | 1.69 | ||
| Nimrod | Bupirimate, 25% | 14.00 | 0 | 4 | 0.25 | 2.70 | 5.19 | ||
| Captafol | Captafol, 80% | 1.40 | 0.00 | 2 | 0.80 | 4.32 | 0.32 | ||
| Difolatan | Captafol, 80% | 1.60 | 0.00 | 2 | 0.80 | 4.32 | 0.37 | ||
| Captolate, orange | Captan, 54% | Antrachinon, 35% | 6.40 | 0.75 | 0.89 | 1.80 | 3.55 | ||
| Captolate, violett | Captan, 54% | Antrachinon, 35% | 6.70 | 0.75 | 0.89 | 1.80 | 3.72 | ||
| Captan | Captan, 83% | 4.40 | 1.00 | 3 | 0.83 | 6.72 | 0.65 | ||
| Bayleton Total | Carbendazim 25% | Triadimefon 12.5% | 0.68 | 0.8 | 0.38 | 0.81 | 0.84 | ||
| Derosal | Carbendazim, 60% | 0.26 | 3.00 | 0.3 | 0.60 | 0.49 | 0.53 | ||
| Triumph | Chlorothalonil, 17.45% | Flusilazol, 6.98% | 3.20 | 2.5 | 0.24 | 1.65 | 1.94 | ||
| Tilt elite | Chlorothalonil, 20% | Propiconazol, 5% | Tridemorph, 14% | 1.80 | 2.5 | 0.39 | 2.63 | 0.68 | |
| Corbel Tristar | Chlorothalonil, 21.2% | Fenpropimorph, 15% | Flusilazol, 6.8% | 1.95 | 2 | 0.43 | 2.32 | 0.84 | |
| Calypso | Chlorothalonil, 25% | Hexaconazol, 6.2% | 3.90 | 2.5 | 0.31 | 2.11 | 1.85 | ||
| Tilt 2 CT | Chlorothalonil, 31% | Propiconazol, 5.2% | 1.40 | 2 | 0.36 | 1.95 | 0.72 | ||
| Alto elite | Chlorothalonil, 32.1% | Cyproconazol, 3.4% | 1.30 | 2 | 0.36 | 1.92 | 0.68 | ||
| Daconil | Chlorothalonil, 41% | 0.57 | 2.00 | 3 | 0.41 | 3.32 | 0.17 | ||
| Impact-Epi | Chlorothalonil, 42.5% | Flutriafol, 5.5% | 0.50 | 2 | 0.48 | 2.59 | 0.19 | ||
| Daconil-Combi | Chlorothalonil, 63% | Cymoxanil, 8% | 1.95 | 1.5 | 0.71 | 2.88 | 0.68 | ||
| Serinal | Chlozolinate, 16% | 160.00 | 1.5 | 0.16 | 0.65 | 246.91 | |||
| Cuprofix | Copperoxychloride, 50% | 4.80 | 7 | 0.5 | 9.45 | 0.51 | |||
| Alto | Cyproconazol, 9.35% | 26.00 | 0.8 | 0.09 | 0.20 | 128.74 | |||
| Score | Difenoconazol, 24.8% | 7.70 | 0.5 | 0.25 | 0.33 | 23.00 | |||
| Celest | Difenoconazol, 2.5% | Fludioxonil, 2.5% | 4.20 | 0.2 | 0.05 | 0.03 | 155.56 | ||
| Avenir | Difenoconazol, 37.1% | Fenpropimorph, 12.4% | 7.40 | 1 | 0.40 | 1.07 | 6.94 | ||
| Acrobat | Dimetomorph, 7.5% | Mancozeb, 66.7% | 25.00 | 2.5 | 0.74 | 5.01 | 4.99 | ||
| Opus | Epiconazol, 12.5% | 3.20 | 1 | 0.125 | 0.34 | 9.48 | |||
| Beret | Fenpiclonil, 4.8% | 11.00 | 2.5 | 0.05 | 0.32 | 33.95 | |||
| Corbel-Tristar | Fenpropimorph, 15.9% | Chlorothalonil, 21.1% | Flusilazol, 6.8% | 3.60 | 2 | 0.44 | 2.37 | 1.52 | |
| Corbel Prim | Fenpropimorph, 37.5% | Carbendazim, 12.5% | 0.53 | 2 | 0.50 | 2.70 | 0.20 | ||
| Orbit | Fenpropimorph, 37.7% | Prochloraz, 22.6% | 5.70 | 2 | 0.60 | 3.26 | 1.75 | ||
| Corbel | Fenpropimorph, 79% | 13.00 | 1 | 0.79 | 2.13 | 6.09 | |||
| Brestan K | Fentinacetate, 60% | 0.46 | 0.5 | 0.60 | 0.81 | 0.57 | |||
| Regent | Fipronil, 50% | 840.00 | 0.2 | 0.5 | 0.27 | 3111.11 | |||
| Mapro | Fluazinam, 38.4% | 0.20 | 0.5 | 0.38 | 0.52 | 0.39 | Product | first active ingredient |
second active ingredient |
third active ingredient | Tubifex LC50 ppm AI | Rel. Tox. after Edw.& Bohlen |
Application rate kg or L/ha | Total Concentration of Active Ingredients | PIEC ppm | Tubifex LC50/PIEC |
| Fungicides (cont.) | |||||||||
| Punch C | Flusilazol, 25.9% | Carbendazim, 12.5% | 13.50 | 1.2 | 0.38 | 1.22 | 11.11 | ||
| Punch | Flusilazol, 25.9% | 7.30 | 1 | 0.26 | 0.70 | 10.44 | |||
| Impact | Flutriafol, 12.1% | 18.00 | 1 | 0.12 | 0.33 | 55.10 | |||
| Ortho-Phaltan | Folpet, 80% | 1.70 | 0.00 | 3 | 0.80 | 6.48 | 0.26 | ||
| Lemanor | Hexaconazol, 22.9% | 18.00 | 1 | 0.23 | 0.62 | 29.11 | |||
| Rovral | Iprodion, 50% | 150.00 | 2 | 0.50 | 2.70 | 55.56 | |||
| Tatto | Mancozeb, 24,3% | Propamocarb-hydrochloride, 20% | CuSO4, 2% | 54.00 | 5 | 0.46 | 6.25 | 8.64 | |
| Patafol | Mancozeb, 46% | Ofurace 6% | 14.00 | 2.5 | 0.52 | 3.51 | 3.99 | ||
| Sandofan YM | Mancozeb, 56% | Oxadixyl, 8% | Cymoxanil, 3.2% | 19.50 | 2.5 | 0.67 | 4.54 | 4.30 | |
| Ridomil - Fitorex | Mancozeb, 64% | Metalaxyl, 32% | 32.00 | 2.5 | 0.96 | 6.48 | 4.94 | ||
| Galben M | Mancozeb, 65% | Benalaxyl, 8% | 16.50 | 2.5 | 0.73 | 4.93 | 3.35 | ||
| Galaxy | Mancozeb, 66% | Cymoxanil, 4% | 22.00 | 3 | 0.71 | 5.72 | 3.84 | ||
| Sandozeb | Mancozeb, 75% | 18.50 | 3 | 0.75 | 6.08 | 3.05 | |||
| Dithane-Ultra | Mancozeb, 80% | 24.50 | 0.00 | 3 | 0.80 | 6.48 | 3.78 | ||
| Maneb Forte | Maneb, 34% | Fentin-hydroxyde, 11.5% | 1.85 | 2.5 | 0.36 | 2.40 | 0.77 | ||
| Liro-Matin | Maneb, 34% | Fentinacetate, 11.5% | 4.60 | 2.5 | 0.46 | 3.07 | 1.50 | ||
| Maneb | Maneb, 80% | 8.00 | 0.00 | 3 | 0.80 | 6.48 | 1.23 | ||
| Basitac | Mepronil, 40% | 12.50 | 1 | 0.40 | 1.08 | 11.57 | |||
| Enovit M | Methylthiophanate, 70% | 1.00 | 3.00 | 0.7 | 0.70 | 1.32 | 0.76 | ||
| Polyram | Metiram 80% | 15.00 | 3 | 0.80 | 6.48 | 2.31 | |||
| Pandorra | Oleum foeniculi, 23% | 13.30 | 4 | 0.23 | 2.48 | 5.35 | |||
| Monceren | Pencycuron, 23% | >1000.00 | 1.2 | 0.23 | 0.75 | 1341.92 | |||
| Sportak PF | Prochloraz, 26.8% | Carbendazim, 7.1% | 1.80 | 1.5 | 0.34 | 1.37 | 1.31 | ||
| Tiptor | Prochloraz, 28.6% | Cyproconazol, 7.6% | 17.50 | 1 | 0.36 | 0.98 | 17.90 | ||
| Sportak | Prochloraz, 42% | 16.00 | 1 | 0.42 | 1.13 | 14.11 | |||
| Previcur N | Propamocarb hydrochloride, 67% | 160.00 | 2 | 0.67 | 3.62 | 44.22 | |||
| Tilt 1 | Propiconazol, 25% | Carbendazim, 20% | 0.68 | 0.5 | 0.45 | 0.61 | 1.12 | ||
| Tilt | Propiconazol, 25.3% | 5.70 | 3.00 | 0.5 | 0.25 | 0.34 | 16.69 | ||
| Antracol Combi | Propineb 70% | Cymoxanil 6% | 15.00 | 2.5 | 0.76 | 5.13 | 2.92 | ||
| Ceretan | Mercury, org. (Hg), 2.5% | 3.20 | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 237.04 | |||
| Horizont | Tebuconazol, 23.4% | Formicacid- Dimethylamid, 36% |
16.00 | 1 | 0.59 | 1.60 | 9.98 | ||
| Folicur-Bayfidan | Tebuconazol, 23.4% | Triadimenol, 11.7% | 15.50 | 1 | 0.35 | 0.95 | 16.36 | ||
| Folicur | Tebuconazol, 23.4% | 18.00 | 1 | 0.23 | 0.63 | 28.49 | |||
| Tecto flowable | Thiabendazol, 42.7% | 1.40 | 3.00 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 3.47 | ||
| Pomarsol forte | Thiram, 80% | 2.60 | 0.00 | 6 | 0.80 | 12.96 | 0.20 | ||
| Bayleton | Triadimefon, 25% | 52.00 | 0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.34 | 154.07 | ||
| Gral | Tridemorph, 37.2% | Flusilazol, 17% | 15.50 | 1.25 | 0.54 | 1.83 | 8.47 | ||
| Ronilan | Vinclozolin, 41.3% | 520.00 | 1.5 | 0.41 | 1.67 | 310.88 | |||
| Miltox Spezial | Zineb, 18% | Copper, 37% | 44.00 | 1.6 | 0.55 | 2.38 | 18.52 | ||
| Zineb | Zineb, 80% | 240.00 | 2 | 0.80 | 4.32 | 55.56 | |||
| Ziram | Ziram, 90% | 15.00 | 0 | 6 | 0.90 | 14.58 | 1.03 | ||
| Product | first active ingredient |
second active ingredient |
third active ingredient | Tubifex LC50 ppm AI | Rel. Tox. after Edw.& Bohlen |
Application rate kg or L/ha | Total Concentration of Active Ingredients | PIEC ppm | Tubifex LC50/PIEC |
| Herbicides | |||||||||
| 2,4,5 T, 100% | 1300.00 | 6 | 1.00 | 16.20 | 80.25 | ||||
| Galinet | 2,4-D, 27.8% | Bentazon, 21.3% | 560.00 | 4 | 0.49 | 5.30 | 105.60 | ||
| Gesin | 2,4-D, 40% | Dimethylamin 8% | 440.00 | 0 | 3 | 0.48 | 3.89 | 113.17 | |
| Gesin | 2,4-D, 40% | >1000.00 | 1.00 | 2.5 | 0.40 | 2.70 | 370.31 | ||
| Trophy | Acetochlor, 69.8% | Dichlormid, 11.6% | 17.50 | 3 | 0.81 | 6.59 | 2.65 | ||
| Bandur | Aclonifen, 85% | 67.00 | 5 | 0.85 | 11.48 | 5.84 | |||
| Lasso Microtech | Alachlor, 42% | 130.00 | 8 | 0.42 | 9.07 | 14.33 | |||
| Lasso | Alachlor, 43% | 13.00 | 10 | 0.43 | 11.61 | 1.12 | |||
| Grasip | Alloxydim, 75% | 490.00 | 3 | 0.75 | 6.08 | 80.66 | |||
| Hoestar | Amidosulfuron, 75% | 1750.00 | 0.04 | 0.75 | 0.08 | 21604.94 | |||
| Asulox | Asulam, 35% | >1000.00 | 0.00 | 4 | 0.35 | 3.78 | 264.55 | ||
| Mazil | Atrazin, 14.36% | Fluroxypyr, 3.24% | Dicamba, 2.41% | 32.00 | 6 | 0.19 | 3.08 | 10.40 | |
| Dicazin | Atrazin, 25% | Dicamba, 4.25% | 20.00 | 6 | 0.29 | 4.74 | 4.22 | ||
| Gesaprim fl | Atrazin, 45% | 112.00 | 0.00 | 3 | 0.45 | 3.65 | 30.73 | ||
| Gesaprim fl | Atrazin, 45% | 210.00 | 0.00 | 3 | 0.45 | 3.65 | 57.61 | ||
| Atrazin | Atrazin, 50% | 540.00 | 0.00 | 3 | 0.50 | 4.05 | 133.33 | ||
| Galipan | Benazolin, 20% | >1000.00 | 2 | 0.20 | 1.08 | 925.93 | |||
| Laddok T | Bentazon 25.5% | Terbutylazine 17% | 62.00 | 5 | 0.43 | 5.74 | 10.81 | ||
| Dinitrex combi | Bromoxynil, (240) | Ioxynil, (160) | 23.00 | 2 | 0.40 | 2.16 | 10.65 | ||
| Starane EF 611 | Bromoxynil, 12.5% | Ioxynil, 9.2% | Fluroxypyr, 9% | 17.50 | 1.5 | 0.31 | 1.24 | 14.07 | |
| Starane-Mais | Bromoxynil, 26% | Fluroxypyr, 13% | 17.00 | 1.5 | 0.39 | 1.58 | 10.76 | ||
| Firodal | Bromphenoxim, (375) | Dicamba, (125) | 45.00 | 2 | 0.50 | 2.70 | 16.67 | ||
| Fanoprim | Bromphenoxim, 23.8% | Atrazin, 17.9% | 320.00 | 5 | 0.42 | 5.63 | 56.84 | ||
| Faneron | Bromphenoxim, 50% | 23.00 | 5 | 0.50 | 6.75 | 3.41 | |||
| Tracaphon | Bumanifos, 47% | 17.00 | 20 | 0.47 | 25.38 | 0.67 | |||
| Pradone TS | Carbetamid, 50% | Dimefuron, 25% | 550.00 | 4 | 0.75 | 8.10 | 67.90 | ||
| A92222A | CGA 277 476, 75% | >1000.00 | 0.12 | 0.75 | 0.24 | 4115.23 | |||
| Mikado | Chlomesulon, 26.3% | 1000.00 | 2 | 0.26 | 1.40 | 712.25 | |||
| Maloran | Chlorbromuron, 50% | 24.00 | 4 | 0.50 | 5.40 | 4.44 | |||
| Tenoran | Chloroxuron, 50% | 170.00 | 7 | 0.50 | 9.45 | 17.99 | |||
| Yerbaten | Chlorthal, 66% | Methazol, 9% | 175.00 | 12 | 0.75 | 24.30 | 7.20 | ||
| Tolurex | Chlortoluron, 80% | >1000.00 | 0 | 3.5 | 0.80 | 7.56 | 132.28 | ||
| Focus | Cycloxydim, 21% | 17.00 | 3 | 0.21 | 1.70 | 9.99 | |||
| Basagran-Plus | Dichlorprop, 27% | Bentazon, 16.9% | 2,4,5-T, 5.1% | 550.00 | 5 | 0.49 | 6.62 | 83.14 | |
| Illoxan | Diclofopmethyl, 36% | 18.00 | 3 | 0.36 | 2.92 | 6.17 | |||
| Wing | Dimethenamid, 22.9% | Pendimethalin, 22.9% | 15.00 | 5 | 0.26 | 3.48 | 4.31 | ||
| Frontier | Dimethenamid, 65.5% | 36.00 | 2 | 0.66 | 3.54 | 10.18 | |||
| Reglone | Diquat, 33% | 11.60 | 0 | 5 | 0.33 | 4.46 | 2.60 | ||
| Sevton | DNBP, 40% | 0.77 | 2.00 | 6 | 0.40 | 6.48 | 0.12 | ||
| Stirpanol | DNOC, 40% | 1.80 | 1 | 20 | 0.40 | 21.60 | 0.08 | ||
| Product | first active ingredient |
second active ingredient |
third active ingredient | Tubifex LC50 ppm AI | Rel. Tox. after Edw.& Bohlen |
Application rate kg or L/ha | Total Concentration of Active Ingredients | PIEC ppm | Tubifex LC50/PIEC |
| Herbicides (cont.) | |||||||||
| Bruelex fl | DNOC, 46% | 1.50 | 1.00 | 45 | 0.46 | 55.89 | 0.03 | ||
| Extar forte | DNTBP, 25% | 0.15 | 20 | 0.25 | 13.50 | 0.01 | |||
| Capsolane | EPTC, 35.8% | N, N-Diallyldichlor, 3% | 150.00 | 15 | 0.39 | 15.71 | 9.55 | ||
| Nortron | Ethofumesat, 21% | 6.30 | 5 | 0.21 | 2.84 | 2.22 | |||
| Nortron Tandem | Ethofumesate, 10.3% | Phenmedipham, 8.2% | 18.00 | 6 | 0.19 | 3.00 | 6.01 | ||
| Furore | Fenoxypropethyl, 9% | 54.00 | 2 | 0.09 | 0.49 | 111.11 | |||
| Puma | Fenoxypropethyl, 5.61% | 3.50 | 3 | 0.06 | 0.45 | 7.70 | |||
| Puma Super | Fenoxypropethyl, 7.1% (75) | 2.90 | 1 | 0.07 | 0.19 | 15.13 | |||
| Furore Super | Fenoxypropethyl, 7.2% | 1.45 | 1.5 | 0.07 | 0.29 | 4.97 | |||
| Fusilade extra | Fluazifopbutyl, 12.6% | 8.40 | 3 | 0.13 | 1.02 | 8.23 | |||
| Fusilade | Fluazifopbutyl, 25% | 5.60 | 3 | 0.25 | 2.03 | 2.77 | |||
| Racer CS | Flurochloridon, 22.7% | 17.00 | 3 | 0.23 | 1.84 | 9.25 | |||
| Racer | Flurochloridon, 24.5% | 15.50 | 3 | 0.25 | 1.98 | 7.81 | |||
| Starane | Fluroxypyr, 35.6% | 11.00 | 1.5 | 0.36 | 1.44 | 7.63 | |||
| Flex | Fomesafen, 21.7% | 1400.00 | 0.75 | 0.22 | 0.44 | 3185.98 | |||
| Basta | Glufosinate, 18% | 17.00 | 5 | 0.18 | 2.43 | 7.00 | |||
| Roundup | Glyphosate, 41% | 88.00 | 0.00 | 10 | 0.31 | 8.37 | 10.51 | ||
| Racroc 5000 | Glyphosate, 41% | 180.00 | 10 | 0.41 | 11.07 | 16.26 | |||
| Gallant | Haloxyfop ester, 12.9% | 5.70 | 1.5 | 0.13 | 0.52 | 10.91 | |||
| Verdict | Haloxyfopmethyl, 10.5% | 3.80 | 3 | 0.11 | 0.85 | 4.47 | |||
| Beloxane | Ioxynil, 19.16% | Fluroxypyr, 10.28% | MCPA, 7.44% | 17.50 | 2 | 0.37 | 1.99 | 8.79 | |
| Arbo | Isoproturon, 23% | Bromoxynil, (80) | . | 32.00 | 6 | 0.31 | 5.02 | 6.37 | |
| Foxtar | Isoproturon, 18.34% | MCPP, 15.4% | Bifenox, 11.16% | 155.00 | 6 | 0.45 | 7.27 | 21.31 | |
| Ioniz-P | Isoproturon, 24.5% | MCPP, 9.78%, Ioxynil 6.09% |
Diflufenican 1.2% | 56.00 | 5 | 0.42 | 5.61 | 9.98 | |
| Natrel | Isoproturon, 35.8% | Ioxynil, 21.8% | Fluroxypyr, 8.7% | 36.00 | 6.5 | 0.66 | 11.64 | 3.09 | |
| Compete perfect | Isoproturon, 39.7% | Fluorglycophen, 1.14% | . | 50.00 | 3.5 | 0.40 | 3.76 | 13.28 | |
| Arelon Turbo | Isoproturon, 43% | MCPP, 15.8% | Ioxynil, 4.3% | 55.00 | 4 | 0.63 | 6.81 | 8.07 | |
| EXP 4072 | Isoproturon, 45.5% | Diflufenican, 5.68% | 440.00 | 4 | 0.51 | 5.53 | 79.60 | ||
| Graminon forte | Isoproturon, 49.5% | Triasulfuron, .5% | 170.00 | 3 | 0.50 | 4.01 | 42.40 | ||
| Arelon fl | Isoproturon, 50% | 1900.00 | 3 | 0.50 | 4.05 | 469.14 | |||
| Fenikan | Isoproturon, 50% | Diflufenican, 6.25% | 900.00 | 2.5 | 0.56 | 3.80 | 237.04 | ||
| Blenett | Isoproturon, 60% | Fluroglycophen, 1.2% | Triasulfuron, .6% | 65.00 | 2.5 | 0.62 | 4.17 | 15.58 | |
| Venzar | Lenacil, 80% | 1000.00 | 0.00 | 5 | 0.80 | 10.80 | 92.59 | ||
| Kariben | Linuron, 15% | 17.00 | 0.00 | 7 | 0.15 | 2.84 | 6.00 | ||
| Molipan | Linuron, 30% | Monolinuron, 20% | 53.00 | 2.5 | 0.50 | 3.38 | 15.70 | ||
| Linopan | Linuron, 50% | 55.00 | 0.00 | 2.5 | 0.50 | 3.38 | 16.30 | ||
| Aniten combi | MCPA, 20% | Flurenol- carbonicacid, 6% |
Dicamba, 4% | 560.00 | 4 | 0.30 | 3.24 | 172.84 | |
| Banvel-Extra | MCPA, 26% | MCPP, 22% | Dicamba 2.9% | 540.00 | 4 | 0.51 | 5.50 | 98.23 | |
| Pluevel | MCPA, 33.2% | Dicamba, 3.1% | 420.00 | 4 | 0.36 | 3.92 | 107.13 | ||
| Apell | MCPA, 34.2% | Fluroxypyr, 6.4% | 175.00 | 2.5 | 0.41 | 2.74 | 63.86 | ||
| Product | first active ingredient |
second active ingredient |
third active ingredient | Tubifex LC50 ppm AI | Rel. Tox. after Edw.& Bohlen |
Application rate kg or L/ha | Total Concentration of Active Ingredients | PIEC ppm | Tubifex LC50/PIEC |
| Herbicides (cont.) | |||||||||
| Divopan | MCPB, 35% | 150.00 | 0.00 | 4 | 0.35 | 3.78 | 39.68 | ||
| Foxtril | MCPP, 32.5 | Bifenox, 19% | Ioxynil 5,8% | 17.50 | 6 | 0.57 | 9.23 | 1.90 | |
| Erpanol | MCPP, 35% | 2,4-D, 8.8% | 500.00 | 5 | 0.44 | 5.91 | 84.56 | ||
| Bavaron, neu | MCPP, 39.3% Ioxynil, 7.5% | Bromoxynil, 7.5% | Triasulfuron, 0.7% | 110.00 | 2 | 0.38 | 2.03 | 54.32 | |
| Bavaron | MCPP, 46.5% Ioxynil 5% | Bromoxynil, 5% | Triasulfuron 0.5% | 150.00 | 2.3 | 0.52 | 3.23 | 46.45 | |
| Orkan | Mecoprop-P, 18% | Ioxynil, 14.4% | Diflufenican, 1.9% | 55.00 | 2.5 | 0.34 | 2.32 | 23.76 | |
| Goltix | Metamitron, 70% | 1000.00 | 5 | 0.70 | 9.45 | 105.82 | |||
| Butisan S | Metazachlor, 43.1% | 36.00 | 3 | 0.43 | 3.49 | 10.31 | |||
| Tribunil | Methabenzthiazuron, 70% | 57.00 | 0.00 | 5 | 0.70 | 9.45 | 6.03 | ||
| Preniten | Methoxyphenone, 46% | Pendimethalin, 8.3% | 13.00 | 6 | 0.54 | 8.80 | 1.48 | ||
| Primafit | Metolachlor, 19% | Pendimethalin, 9.5% | Terbutylazin, 9.5% | 18.00 | 10 | 0.38 | 10.26 | 1.75 | |
| Primextra | Metolachlor, 27.8% | Terbutylazin, 18.5% | 18.00 | 7.5 | 0.45 | 9.17 | 1.96 | ||
| Dual | Metolachlor, 96% | 21.00 | 3 | 0.96 | 7.78 | 2.70 | |||
| Sencor | Metribuzin, 70% | 140.00 | 0.00 | 1 | 0.70 | 1.89 | 74.07 | ||
| Coldan | Metribuzin, 70% | 180.00 | 0.00 | 1 | 0.70 | 1.89 | 95.24 | ||
| Ally | Metsulfuronmethyl, 20% | 505.00 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | 23379.63 | |||
| Aresin | Monolinuron, 50% | 180.00 | 0.00 | 2.5 | 0.50 | 3.38 | 53.33 | ||
| Na TCA | Na TCA, 100% | >1000.00 | 0.00 | 8 | 1.00 | 21.60 | 46.30 | ||
| Devrinol Plus | Napropamid, 32% | Metazachlor, 10% | 20.00 | 3 | 0.42 | 3.40 | 5.88 | ||
| Napa | Napropamid, 42% | 44.00 | 3.5 | 0.42 | 3.97 | 11.09 | |||
| Treplik | Neburon, 46% | Pendimethalin, 10% | 8.00 | 6 | 0.46 | 7.45 | 1.07 | ||
| Dasul | Nicosulforon, 4.2% | 53.00 | 1.25 | 0.04 | 0.14 | 373.90 | |||
| Talis | Orbencarb, 44.97% | Metazachlor, 15.5% | 5.70 | 6 | 0.60 | 9.80 | 0.58 | ||
| Lanray | Orbencarb, 52.5% | Linuron, 10.9% | 14.50 | 7 | 0.63 | 11.98 | 1.21 | ||
| Gramoxone | Paraquat, 25% | 48.00 | 0.00 | 3 | 0.25 | 2.03 | 23.70 | ||
| Trump | Pendimethalin, 23.6% | Isoproturon, 23.6% | 150.00 | 6 | 0.47 | 7.65 | 19.62 | ||
| Stomp | Pendimethalin, 32% | 6.40 | 2.00 | 5 | 0.32 | 4.32 | 1.48 | ||
| Betanal Compact | Phenmedipham, 13% | Desmedipham, 3.4% | 6.10 | 3 | 0.16 | 1.33 | 4.59 | ||
| Betanal | Phenmedipham, 16% | 17.50 | 0.00 | 6 | 0.16 | 2.59 | 6.75 | ||
| Topik | Piroxofop-propinyl, 22.2% | 18.00 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 120.12 | |||
| Agil | Propaquizafop, 10.5% | 5.20 | 1 | 0.11 | 0.28 | 18.34 | |||
| Kerb 50W | Propyzamid, 50% | 200.00 | 1.5 | 0.50 | 2.03 | 98.77 | |||
| Boxer | Prosulfocarb, 78.9% | 12.00 | 5 | 0.79 | 10.65 | 1.13 | |||
| Trio | Pyridate, 25% | Ioxynil, 5% | Bromoxynil, 3.33% | 26.00 | 4 | 0.33 | 3.60 | 7.23 | |
| Amadeus | Pyridate, 33.7% | Benazolin, 12.5% | 110.00 | 2.5 | 0.46 | 3.12 | 35.27 | ||
| Lentagran | Pyridate, 45% | 170.00 | 2 | 0.45 | 2.43 | 69.96 | |||
| Targa | Quizalofopethyl, 10% | 2.90 | 3 | 0.10 | 0.81 | 3.58 | |||
| Titus | Rimsulfuron, 25% | 1700.00 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 62962.96 | |||
| Gesatop | Simazine, 50% | 540.00 | 2 | 6 | 0.50 | 8.10 | 66.67 | ||
| Sodiumchlorate | Sodiumchlorate, 100% | >1000.00 | 0.00 | 300 | 1.00 | 810.00 | 1.23 | ||
| Product | first active ingredient |
second active ingredient |
third active ingredient | Tubifex LC50 ppm AI | Rel. Tox. after Edw.& Bohlen |
Application rate kg or L/ha | Total Concentration of Active Ingredients | PIEC ppm | Tubifex LC50/PIEC |
| Herbicides (cont.) | |||||||||
| Touchdown | Sulfosate salt, 48% | Sulfosate acid, 33% | 510.00 | 10 | 0.48 | 12.96 | 39.35 | ||
| Comodor T | Tebutam 48% | Trifluralin, 23% | 17.50 | 5 | 0.71 | 9.59 | 1.83 | ||
| Comodor CX | Tebutam, 62% | Clomazone, 2% | 25.00 | 6 | 0.64 | 10.37 | 2.41 | ||
| Igran | Terbutryne, 50% | 7.50 | 4 | 0.50 | 5.40 | 1.39 | |||
| Tyllanex | Terbutylazine, 80% | 1000.00 | 1.8 | 0.80 | 3.89 | 257.20 | |||
| Concert | Thiameturonmethyl, 68% | Metsulfuronmethyl, 7% | >1000.00 | 0.09 | 0.75 | 0.18 | 5486.97 | ||
| Harmony | Thiameturonmethyl, 75% | 1000.00 | 0.03 | 0.75 | 0.06 | 16460.91 | |||
| Splendor | Tralkoxydim, 9.85% | 5.60 | 3 | 0.10 | 0.80 | 7.02 | |||
| Avadex | Triallate, 40% | 7.20 | 0.00 | 3 | 0.40 | 3.24 | 2.22 | ||
| Triallate | Triallate, 48% | 17.00 | 0.00 | 3 | 0.48 | 3.89 | 4.37 | ||
| Express | Tribenuron-methyl, 75% | 5000.00 | 0.04 | 0.75 | 0.08 | 61728.40 | |||
| Garlon 3A | Triclopyr, 44.4% | 250.00 | 0.00 | 2 | 0.44 | 2.40 | 104.27 | ||
| Bochamp | Trifluralin, 12.5% | Neburon, 12.5% | Linuron 6% | 18.00 | 6 | 0.31 | 5.02 | 3.58 | |
| Trifluralin | Trifluralin, 48% | 50.00 | 0.00 | 3 | 0.48 | 3.89 | 12.86 | ||
| Insecticides, Acaricides und Nematicides | |||||||||
| Orthene | Acephat, 50% | 440.00 | 2.00 | 3 | 0.50 | 4.05 | 108.64 | ||
| Temik | Aldicarb, 10% | 6.50 | 4.00 | 23 | 0.10 | 6.21 | 1.05 | ||
| Gusathion | Azinphosmethyl, 90.1 tech | 130.00 | 2.00 | 1.2 | 0.25 | 0.81 | 160.49 | ||
